Current Inventory For Sale in Amherst, VA
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 24 in. |
Displacement | 12.69 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 17 in. |
Displacement | 12.69 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 17 in. |
Displacement | 12.96 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | 3 in. |
Length | 35 in. |
Weight | 95 lb. |
Width | 60 in. |
2022 AUTOMOWER® 115H (4G) (967 95 11-68) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 AUTOMOWER® 315X (967 85 27-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 TS 148X (960 43 03-12) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Endurance Series V-Twin |
2022 TS 248TD (960 43 03-25) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Engine Type | FR Series |
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45 in. |
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7 in. |
2022 TS 142K (960 43 03-33) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 20 hp |
Engine Type | 7,000 Series |
2022 YTH18542 (960 45 00-59) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 18.5 hp |
Engine Type | Intek |
2022 Z254 (970 46 76-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 Z254F (967 95 40-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 Z254F (967 95 40-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 Z248F (970 45 89-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 MZ54 (967 95 37-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 MZ61 (970 46 77-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 MZ61 (967 27 75-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 TS 242XD (960 43 03-07) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Engine Type | FR Series |
2022 TS 242XD (960 43 03-13) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Engine Type | FR Series |
2022 TS 254XG (960 43 03-11) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR Series |
2022 YTH22V46 (960 45 00-61) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | Intek |
2022 YTH22V46 (960 45 00-62) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | Intek |
2022 YTH24V48 (960 43 02-58) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Intek |
2022 YTH24K48 (960 43 03-30) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | 7,000 Series |
Fuel Capacity | 2.5 gal. (US) |
2022 YTH24V54 (960 45 00-64) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Intek |
2022 YTH24V54 (960 45 00-69) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Intek |
2022 TS 354D (960 45 00-66) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 7,000 Series |
2022 TS 348XD (960 43 03-19) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR Series |